CAEN (Carpiquet) France 6km 0h55 0h50 0h40 0H40 0H40
CAGLIARI (Elmas) Italie 7km 3h40 2h50 2h10 2h00 2h00
CAHORS (Lalbenque) France 12km 1h50 1h20 1h05 1h00 1H00
CALAIS (Dunkerque) France 7km 1h00 0h50 0h45 0h40 0H40
CALVI (Saint Catherine) France 7km 2h45 2h00 1h40 1h30 1H30
CAMBERA Australie (GMT+9H) - x x x x 23H00°°
CAMBRIDGE U.K. 1,5km 1H30 1H15 1H05 0H55 0H55
CANNES (Mandelieu) France 5km 2H15 1H35 1H20 1H15 1H15
CARACAS Vénézuela(GMT-4H)   x x x x 9H30
CARCASSONNE (Salvaza) France 3km 2H10 1H30 1H20 1H10 1H10
CARDIFF U.K. 19,5km 1H45 1H30 1H05 1H05 1H05
CARPENTRAS France 5km 2H00 1H30 1H20 X x
CASABLANCA (Mohammed V) Maroc 30km x 4H30 3H20 3H00 3H00
CASABLANCA (Anfa) Maroc 10km x 4H30 3H20 3H00 3H00
CATANE (Fantanarossa) Italie 7km x 3H50 2H50 2H30 2H30
CHALONS (Champforgeuil) France 7km 1H10 0H40 X x x
CHAMBERY (Aix les Bains) France 8km 1H40 1H15 1H05 1H00 1H00
CHARLEROI (Gosselies) Belgique 8km 1H00 0H50 0H40 0H40 0H40
CHARLEVILLE (Mézières) France 6km 0H50 0H45 0H40 X x
CHATEAUDUN France 4km 0H45 0H40 0H35 0H35 0H35
CHATEAUROUX (Déols) France 5,5km 1H00 0H50 0H45 0H45 0H45
CHERBOURG (Maupertus) France 11km 1H10 0H55 0H50 0H45 0H45
CHISINAU Moldavie (GMT+2H) - x x x x 3H00
CHOLET (Le Pontreau) France 2km 1H15 0H50 0H40 X x
CLERMONT FERRAND (Aulnat) France 7km 1H25 1H10 0H55 0H55 0H50
COGNAC (Chateaubernard) France 3km 1H35 1H15 1H00 1H00 1H00
COLMAR (Houssen) France 4km 1H25 1H10 1H00 0H55 0H55
COLOGNE (Bonn) Allemagne 18km 1H30 1H15 1H00 0H55 0H55
CONAKRY Guinée 13km x x 8H40°° 7H40° 6H15
CONSTANTINE (Ain El Bey) Algérie 9km x 3H25 2H35 2H20 2H20
COPENHAGUE (Kastrup) Danemark 10km 3H10 2H30 1H55 1H45 1H45
COPENHAGUE (Roskilde) Danemark 10km 3H05 2H30 1H50 1H40 1H40
CORK Irelande 5,5km 2H40 2H00 1H35 1H30 1H30
COTONOU Bénin 4,8km x x 7H50°° 7H25°° 7H25
COVENTRY U.K. 5,5km 1H40 1H20 1H05 1H00 1H00

retour page d'accueil